Версія для друку
Газовий конденсаційний котел у настінному виконанні.
Номінальна потужність: 4,8 - 105 кВт
Vitodens 200-W - настінний конденсаційний котел з оптимальним співвідношенням «якість-ціна», що надає високий комфорт для опалення та приготування питної води. Котел компактний і має елегантний дизайн.
Він споживає меньше енергії, додатково використовуючи тепло вихідних газів. Завдяки цьому нормативний ККД сягає 109%.
Сполучення компонентів передового рівня техніки: модульований газовий пальник
MatriX і перевірені на практиці теплообмінники Inox-Radial із поверхнями конденсації з високоякісної сталі забезпечують нормативний ККД до 98% (Hs) / 109%(Hi).
Це дозволяє заощаджити кошти на опалення і зменшити шкідливий вплив на середовище.
Завдяки модуляції 1:4 досягається економія палива й скорочення рівня шкідливих викидів при спалюванні газу на циліндричному газовому пальнику MatriX.
Рівень емісії шкідливих речовин пальника набагато нижчій за граничні значення екологічного нормативу "Блакитний янгол".
Котел Vitodens 200-W оснащений інтелектуальним регулятором згоряння Lambda Pro Control. Він забезпечує оптимальний режим спалювання газу.
![]() |
A. Модульований циліндричний пальник MatriX з інтелектуальним регулятором згоряння Lambda Pro Control. B. Вбудований мембранний розширювальний бак C. Теплообмінник Inox-Radial із нержавіючої сталі D. Вентилятор E. Вбудована 2-ступенева циркуляційна помпа F. Проточний теплообмінник (у комбінованого газового конденсаційного котла потужністю 6,5-35 кВт) G. Патрубки підключення газу та води H. Контроллер цифрового програмного управління котловим контуром. |
| Газовий водогрійний котел, конструктивний тип В і С, категорія ||2N3P | Одноконтурний котел | Двоконтурний котел | ||||
| Діапазон теплового навантаження*1 | ||||||
| Тпод./Тзвор.= 50/30 °С | кВт | 4,8-19,0 | 6,5-26,0 | 8,8-35,0 | 6,5-26,0 | 8,8-35,0 |
| Тпод./Тзвор.= 80/60 °С | кВт | 4,3-17,2 | 5,9-23,7 | 8,0-31,7 | 5,9-23,7 | 8,0-31,7 |
| Діапазон теплового навантаження при приготуванні гарячої води | кВт |
|
|
|
5,9-29,3 | 8,0-35,5 |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 4,5-17,2 | 6,2-23,7 | 8,3-33,0 | 6,2-30,5 | 8,3-36,5 |
| Ідентифікатор виробу | CE-0085BR0432 | |||||
| Степень захисту | IP X4D згідно EN 60529 | |||||
| Тиск газу | ||||||
| Природний газ | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Скрапленнний газ | мбар | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Макс. припуст. тиск підключення газу*2 | ||||||
| Природний газ | мбар | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Скрапленнний газ | мбар | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Споживання електричної потужності | Вт | 85 | 95 | 115 | 95 | 115 |
| Вага | кг | 43 | 45 | 47 | 46 | 48 |
| Об'єм теплообмінника | л | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,8 |
| Макс. витрата (для використання гідравлічної розв'язки) | г/год. | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 |
| Номінальна витрата циркуляційної води при Тпод./Тзвор.= 80/60 оС | г/год. | 739 | 1018 | 1361 | 1018 | 1361 |
| Мембранний розширювальний бак | ||||||
| Об'єм | л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Вхідний тиск | бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Припустимий робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Патрубок запобіжного клапану | Rp | " | " | " | " | " |
| Габарити | ||||||
| Довжина | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Висота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Висота з коліном газоходу | мм | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
| Висота з підставним бойлером | мм | 1925 | 1925 | 1925 |
|
|
| Підключення газу | R | " | " | " | " | " |
| Проточний водонагрівач з режимом підтримки готовності | ||||||
| Підключення холодної і гарячої води | G |
|
|
|
" | " |
| Припустимий робочий тиск (контура ГВП) | бар |
|
|
|
10 | 10 |
| Мінімальний тиск для підключення трубопроводу холодної води | бар |
|
|
|
1,0 | 1,0 |
| Температура на виході, що регулюється | °С |
|
|
|
30-57 | 30-57 |
| Тривала продуктивність при приготуванні гарячої води | кВт |
|
|
|
29,3 | 35,0 |
| Питома витрата при Т=30 К (згідно DIN EN 13203) | л/хв |
|
|
|
13,9 | 16,7 |
| Параметри потужності, що споживається при максимальному навантажені | ||||||
| Вид газу | ||||||
| Природний газ Е | м3/год | 1,89 | 2,61 | 3,48 | 3,23 | 3,86 |
| Природний газ LL | м3/год | 2,20 | 3,04 | 4,10 | 3,75 | 4,49 |
| Скрапленнний газ | кг/год | 1,40 | 1,93 | 2,57 | 2,38 | 2,85 |
| Параметри викидних газів*3 | ||||||
| Група параметрів викидних газів за G 635/G 636 | G52/G51 | G52/G51 | G52/G51 | G52/G51 | G52/G51 | |
| Температура (при t° зворотної магістралі 30 °С) | ||||||
| - при номінальному тепловому навантаженні: | °С | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - при частковому навантаженні: | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Температура (при t° зворотної магістралі 60 °С) | °С | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Масова витрата | ||||||
| Природний газ | ||||||
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год | 33,3 | 47,3 | 63,2 | 47,3 | 70,0 |
| - при частковому навантаженні | кг/год | 8,4 | 11,8 | 15,7 | 11,8 | 15,7 |
| Скрапленнний газ | ||||||
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год | 32,5 | 46,4 | 62,0 | 46,4 | 68,2 |
| - при частковому навантаженні | кг/год | 8,2 | 11,5 | 15,4 | 11,5 | 15,4 |
| Напір, що забезпечується | Па | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мбар | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Нормативний ККД | ||||||
| при Тпод./Тзвор.= 40/30 оС | % | до 98 (Нs)/109 (Hi) | ||||
| Середня кількість конденсату для природного газу Тпод./Тзвор.= 50/30 °С | л/добу | 10-12 | 11-13 | 15-17 | 11-13 | 15-17 |
| DN трубопроводу до запобіжного клапана | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Підключення конденсатного контуру | мм | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
| Патрубок з'єднання газоходу | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Патрубок з'єднання приточного повітроводу | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*1 Данні згідно EN 677
*2 Якщо тиск підключення газу перевищує максимально припустиме значення, то необхідно підключити на вході окремий регулятор тиску газу.
| Газовий водогрійний котел, конструктивний тип В і С, категорія ||2N3P | |||
| Діапазон теплового навантаження*1 | |||
| Тпод./Тзвор.= 50/30 оС | кВт | 17,0-45,0 | 17,0-60,0 |
| Тпод./Тзвор.= 80/60 оС | кВт | 15,4-40,7 | 15,4-54,4 |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 16,1-42,2 | 16,1-56,2 |
| Ідентифікатор виробу | CE-0085BR0432 | ||
| Степень захисту | IP X4D згідно EN 60529 | ||
| Тиск газу | |||
| Природний газ | мбар | 20 | 20 |
| Скрапленнний газ | мбар | 50 | 50 |
| Макс.припуст.тиск підключення газу*2 | |||
| Природний газ | мбар | 25,0 | 25,0 |
| Скрапленнний газ | мбар | 57,5 | 57,5 |
| Споживання електричної потужності | Вт | 30 | 50 |
| Вага | кг | 65 | 65 |
| Об'єм теплообмінника | л | 7,0 | 7,0 |
| Макс. витрата (для використання гідравлічної розв'язки) | г/год. | 3500 | 3500 |
| Номінальна витрата циркуляційної води при при Т=20 К | г/год. | 1748 | 2336 |
| Припустимий робочий тиск | бар | 4 | 4 |
| Підключення подаючої і зворотної магістралі | G | 1 " | 1 " |
| Запобіжний клапан | G | 1" | 1" |
| Габарити | |||
| Довжина | мм | 380 | 380 |
| Ширина | мм | 480 | 480 |
| Висота | мм | 850 | 850 |
| Висота з коліном газоходу | мм | 1150 | 1150 |
| Підключення газу | R | " | " |
| Параметри потужності, що споживається при максимальному навантажені | |||
| Вид газу: | |||
| Природний газ Е | м3/год | 4,47 | 5,95 |
| Природний газ LL | м3/год | 5,19 | 6,91 |
| Скрапленнний газ | кг/год | 3,30 | 4,39 |
| Параметри викидних газів | |||
| Группа параметрів відхідних газів по G 635/G 536 | G52/G51 | G52/G51 | |
| Температура (при t° зворотної магістралі 30 °С): | |||
| - при номінальному тепловому навантаженні | °С | 35 | 40 |
| - при частковому навантаженні | °С | 33 | 35 |
| Температура (при t° зворотної магістралі 60 °С) | °С | 65 | 70 |
| Масова витрата: | |||
| Природний газ: | |||
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год | 81,2 | 110,6 |
| - при частковому навантаженні | кг/год | 21,1 | 27,7 |
| Скрапленнний газ: | |||
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год | 78,2 | 106,7 |
| - при частковому навантаженні | кг/год | 18,0 | 26,6 |
| Напір, що забезпечується | Па | 100 | 100 |
| мбар | 1,0 | 1,0 | |
| Нормативний ККД | |||
| при Тпод./Тзвор.= 40/30 оС | % | до 98 (Нs)/109 (Hi) | |
| Cередня кількість конденсату для природного газу при Тпод./Тзвор.= 50/30 °С |
л/добу | 14-19 | 23-28 |
| DN трубопроводу до розширювального баку | DN | 22 | 22 |
| DN трубопроводу до запобіжного клапану | DN | 22 | 22 |
| Підключення конденсатного контуру | мм | 20-24 | 20-24 |
| Патрубок з'єднання газоходу | мм | 80 | 80 |
| Патрубок з'єднання приточного повітроводу | мм | 125 | 125 |
*1 Данні згідно EN 677
*2 Якщо тиск підключення газу перевищує максимально припустиме значення, то необхідно підключити на вході окремий регулятор тиску газу.