| Номінальна теплова потужність |
| ТПОД. / ТЗВОР.= 50/30°С | кВт | 787 | 978 |
| ТПОД. / ТЗВОР.= 80/60°С | кВт | 720 | 895 |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 742 | 923 |
| Маркування СЕ | CE-0085 AU 0315 |
| Допустима робоча температура | °С | 100 | 100 |
| Допустима температура падаючої магістралі | °С | 110 | 110 |
| Допустимий робочий тиск | бар | 6 | 6 |
| Спротив на стороні топкових газів | Па | 300 | 330 |
| мбар | 3,0 | 3,3 |
| Габаритні розміри |
| Загальна довжина | мм | 2653 | 2853 |
| Загальна ширина | мм | 1160 | 1160 |
| Загальна висота | мм | 1792 | 1792 |
| Загальна висота (з контролером в сервісному положенні) | мм | 1982 | 1982 |
| Фундамент |
| Довжина | мм | 2400 | 2600 |
| Ширина | мм | 1200 | 1200 |
| Загальна вага |
| водогрійного котла з теплоізоляцією і регулятором котлового контуру | кг | 1367 | 1467 |
| Об’єм котлової води | л | 1050 | 1190 |
| Приєднувальні патрубки котла |
| Патрубки падаючої магістралі | РN6DN | 125 | 125 |
| Зворотна магістраль котла 1 | РN6DN | 125 | 125 |
| Зворотна магістраль котла 2 | РN6DN | 100 | 100 |
Патрубок аварійної лінії (запобіжний клапан) | РN6DN | 50 | 50 |
| Спускний вентиль | R | 1 | 1 |
| Конденсатовідвідник | R | | |
| Параметри відхідних газів |
| Температура (при температурі зворотної магістралі 30°С) |
| - при номінальному тепловому навантаженні | °С | 45 | 45 |
| - при частковому навантаженні | °С | 35 | 35 |
| Температура (при температурі зворотної магістралі 60°С) | °С | 80 | 80 |
| Масова витрата (для природного газу) |
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год. | 1140 | 1415 |
| - при частковому навантаженні | кг/год. | 340 | 425 |
| Забезпечуємий тиск | Па | 80 | 80 |
| на патрубку відхідних газів | мбар | 0,8 | 0,8 |
| Патрубок димоходу | мм | 300 | 300 |
| Нормативний ККД |
| При температурі опалювальної системи 40/30°С | % | 109 |
| При температурі опалювальної системи 75/60°С | % | 106 |
| Втрати на підтримання готовності qВ, 70 | % | 0,25 |