Vitodens 333-F
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
А.Теплообмінник Inox-Radial В. Газовий пальник MatriX С. Контролер D. Вбудований мембранний розширювальний бак Е. Вбудований насос постійного струму з регулюванням частоти обертання F. Накопичувальний бак і проточний теплообмінник |
| Газовий водогрійний котел, конструктивний тип В і С, категорія ||2N3P | ||||
| Діапазон теплового навантаження | ||||
| Тпод./Тзвор.= 50/30 °С | кВт | 3,8-13 | 3,8-19 | 5,2-26 |
| Тпод./Тзвор.= 80/60 °С | кВт | 3,5-11,8 | 3,5-17,2 | 4,7-23,7 |
| Діапазон теплового навантаження при приготуванні гарячої води | кВт | 3,5-16,7 | 3,6-17,9 | 4,7-23,7 |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 3,6-16,7 | 3,6-17,9 | 4,9-24,7 |
| Ідентифікатор виробу CE-0085 BR 0433 | ||||
| Степень захисту | IP X4D згідно EN 60529 | |||
| Тиск газу | ||||
| Природний газ | мбар | 20 | 20 | 20 |
| Скрапленний газ | мбар | 50 | 50 | 50 |
| Макс. припуст. тиск підключення газу | ||||
| Природний газ | мбар | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Скрапленний газ | мбар | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Споживання електричної потужності | Вт | 103 | 107 | 118 |
| Вага котла | кг | 125 | 125 | 130 |
| Об'єм теплообмінника | л | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Макс. витрата (для використання гідравлічної розв'язки) | г/год. | 1000 | 1200 | 1400 |
| Номінальна витрата циркуляційної води при Тпод./Тзвор.= 80/60 оС |
г/год. | 507 | 740 | 1019 |
| Мембранний розширювальний бак | ||||
| Об'єм | л | 12 | 12 | 12 |
| Вхідний тиск | бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Припустимий робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 |
| Підключення | ||||
| Падаючої і зворотної | G (В.Р.) | " | " | " |
| Патрубки падаючої і зворотної магістралі | G (В.Р.) | " | " | " |
| Циркуляційний трубопровід | G (З.Р.) | 1" | 1" | 1" |
| Габарити | ||||
| Довжина | мм | 588 | 588 | 588 |
| Ширина | мм | 600 | 600 | 600 |
| Висота | мм | 1387 | 1387 | 1387 |
| Підключення газу | G (В.Р.) | " | " | " |
| Накопичувальний бак в системі гарячого водопостачання | ||||
| Об'єм | л | 86 | 86 | 86 |
| Припустимий робочий тиск (на стороні контуру ГВП) | бар | 10 | 10 | 10 |
| Тривала продуктивність при приготуванні гарячої води | кВт | 16 | 17,4 | 24 |
| При нагріві води в контурі ГВП з 10 до 45°С | л/год. | 393 | 427 | 590 |
| Коефіцієнт продуктивності NL | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
| Максимальна витрата води при вказаному коефіцієнті продуктивності NL і нагріві води в контурі ГВП з 10 до 45°С | л/хв. | 17 | 18 | 19 |
| Параметри потужності, що споживається при максимальному навантажені | ||||
| Вид газу | ||||
| Природний газ Е | м3/год | 1,77 | 1,89 | 2,61 |
| Природний газ LL | м3/год | 2,05 | 2,20 | 3,04 |
| Скрапленний газ | кг/год | 1,31 | 1,40 | 1,93 |
| Параметри викидних газів | ||||
| Група параметрів викидних газів за G 635/G 636 | G52/G51 | G52/G51 | G52/G51 | |
| Температура (при t° зворотної магістралі 30 °С) | ||||
| - при номінальному тепловому навантаженні: | °С | 45 | 45 | 45 |
| - при частковому навантаженні: | °С | 35 | 35 | 35 |
| Температура (при t° зворотної магістралі 60 °С) | °С | 68 | 68 | 70 |
| Масова витрата | ||||
| Природний газ | ||||
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год | 29,1 | 33,3 | 47,3 |
| - при частковому навантаженні | кг/год | 8,4 | 8,4 | 11,8 |
| Скрапленнний газ | ||||
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год | 28,6 | 32,5 | 48,4 |
| - при частковому навантаженні | кг/год | 8.2 | 8,2 | 11,5 |
| Напір, що забезпечується | Па | 100 | ||
| мбар | 1,0 | |||
| Нормативний ККД | ||||
| при Тпод./Тзвор.= 40/30 оС | % | до 98 (Нs)/109 (Hi) | ||
| Середня кількість конденсату для природного газу Тпод./Тзвор.= 50/30 °С | л/добу | 9-11 | 10-12 | 11-13 |
| Підключення конденсатного контуру | мм | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
| Патрубок з'єднання газоходу | мм | 60 | 60 | 80 |
| Патрубок з'єднання приточного повітроводу | мм | 100 | 100 | 125 |
| Газовий водогрійний котел, конструктивний тип В і С, категорія ||2N3P | ||
| Діапазон теплового навантаження | ||
| Тпод./Тзвор.= 50/30 °С | кВт | 5,2-26 |
| Тпод./Тзвор.= 80/60 °С | кВт | 4,7-23,7 |
| Номінальне теплове навантаження | кВт | 4,9-24,7 |
| Ідентифікатор виробу | CE-0085 BR 0433 | |
| Степень захисту | IP X4D згідно EN 60529 | |
| Тиск газу | ||
| Природний газ | мбар | 20 |
| Скрапленний газ | мбар | 50 |
| Макс. припуст. тиск підключення газу | ||
| Природний газ | мбар | 25 |
| Скрапленний газ | мбар | 57,5 |
| Споживання електричної потужності | Вт | 78 |
| Вага котла | кг | 147 |
| Об'єм теплообмінника | л | 5 |
| Макс. витрата (для використання гідравлічної розв'язки) | г/год. | 1400 |
| Номінальна витрата циркуляційної води при Тпод./Тзвор.= 80/60 оС |
г/год. | 1019 |
| Мембранний розширювальний бак | ||
| Об'єм | л | 12 |
| Вхідний тиск | бар | 0,75 |
| Припустимий робочий тиск | бар | 3 |
| Підключення | ||
| Падаючої і зворотної | G (В.Р.) | " |
| Патрубки падаючої і зворотної магістралі | G (В.Р.) | " |
| Циркуляційний трубопровід | G (З.Р.) | " |
| Габарити | ||
| Довжина | мм | 588 |
| Ширина | мм | 600 |
| Висота | мм | 1600 |
| Підключення газу | G (В.Р.) | " |
| Об’ємний водонагрівач | ||
| Об'єм | л | 130 |
| Припустимий робочий тиск (на стороні контуру ГВП) | бар | 10 |
| Тривала продуктивність при приготуванні гарячої води | кВт | 24 |
| При нагріві води в контурі ГВП з 10 до 45°С | л/год. | 590 |
| Коефіцієнт продуктивності NL | 1,6 | |
| Максимальна витрата води при вказаному коефіцієнті продуктивності NL і нагріві води в контурі ГВП з 10 до 45°С | л/хв. | 17 |
| Параметри потужності, що споживається при максимальному навантажені | ||
| Вид газу | ||
| Природний газ Е | м3/год | 2,61 |
| Природний газ LL | м3/год | 3,04 |
| Скрапленний газ | кг/год | 1,93 |
| Параметри викидних газів | ||
| Група параметрів викидних газів за G 635/G 636 | G52/G51 | |
| Температура (при t° зворотної магістралі 30 °С) | ||
| - при номінальному тепловому навантаженні: | °С | 45 |
| - при частковому навантаженні: | °С | 35 |
| Температура (при t° зворотної магістралі 60 °С) | °С | 70 |
| Масова витрата | ||
| Природний газ | ||
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год | 47,3 |
| - при частковому навантаженні | кг/год | 11,5 |
| Скрапленнний газ | ||
| - при номінальному тепловому навантаженні | кг/год | 48,4 |
| - при частковому навантаженні | кг/год | 11,5 |
| Напір, що забезпечується | Па | 100 |
| мбар | 1,0 | |
| Нормативний ККД | ||
| при Тпод./Тзвор.= 40/30 оС | % | до 98 (Нs)/109 (Hi) |
| Середня кількість конденсату для природного газу Тпод./Тзвор.= 50/30 °С | л/добу | 11-13 |
| Підключення конденсатного контуру | мм | 20-24 |
| Патрубок з'єднання газоходу | мм | 80 |
| Патрубок з'єднання приточного повітроводу | мм | 125 |